<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>draw a distinction!</title>
	<atom:link href="http://sebastian-ploenges.com/blog/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sebastian-ploenges.com/blog</link>
	<description></description>
	<pubDate>Sat, 21 Nov 2009 21:37:25 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>#Giesecke</title>
		<link>http://sebastian-ploenges.com/blog/?p=1237</link>
		<comments>http://sebastian-ploenges.com/blog/?p=1237#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2009 23:33:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<category><![CDATA[Buchdruck]]></category>

		<category><![CDATA[Giesecke]]></category>

		<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>

		<category><![CDATA[Konstruktivismus]]></category>

		<category><![CDATA[Logik]]></category>

		<category><![CDATA[Luhmann]]></category>

		<category><![CDATA[Seminar]]></category>

		<category><![CDATA[Spencer Brown]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sebastian-ploenges.com/blog/?p=1237</guid>
		<description><![CDATA[
Michael Giesecke präsentiert unter der Überschrift „Abhängigkeiten und Gegenabhängigkeiten der Informationsgesellschaft von der Buchkultur“ ein von der Sozialpsychologie inspiriertes und mediengeschichtlich interpretiertes Phasenmodell des Generationswechsels. Dabei arbeitet er unter Rückgriff auf gruppendynamische Forschung drei Phasen heraus, für die er im folgenden eine Geltung sowohl bei der Beschreibung menschlicher Sozialisationsprozesse als auch für die Entwicklung neuer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sebastian-ploenges.com/blog/?feed=rss2&amp;p=1237</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>#Buchkultur</title>
		<link>http://sebastian-ploenges.com/blog/?p=1186</link>
		<comments>http://sebastian-ploenges.com/blog/?p=1186#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 May 2009 08:25:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<category><![CDATA[Buchdruck]]></category>

		<category><![CDATA[Bücher]]></category>

		<category><![CDATA[Giesecke]]></category>

		<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>

		<category><![CDATA[Programme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sebastian-ploenges.com/blog/?p=1186</guid>
		<description><![CDATA[#Einführung
In seiner Skizze der Buchkultur als Informationsgesellschaft entwirft Michael Giesecke eine kommunikationsgeschichtliche Analyse des Buchdrucks und seiner gesellschaftlichen Implikationen. Kommunikation beschreibt er dabei als &#8220;soziale Informationsverarbeitung&#8221;1, diese Kommunikationsterminologie rekurriert auf den Begriffsumfang eines Informationssystems, das über technische Aspekte weit hinausreicht und &#8220;Menschen, psychische Instanzen, soziale oder technische Systeme, Tiere usf.&#8221;2 einschließt. Von einem vergleichsweise umfassenden [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sebastian-ploenges.com/blog/?feed=rss2&amp;p=1186</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>#Snippet</title>
		<link>http://sebastian-ploenges.com/blog/?p=1178</link>
		<comments>http://sebastian-ploenges.com/blog/?p=1178#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 May 2009 20:54:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<category><![CDATA[Medium]]></category>

		<category><![CDATA[Seminar]]></category>

		<category><![CDATA[Snippet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sebastian-ploenges.com/blog/?p=1178</guid>
		<description><![CDATA[Ein kurzer Einblick in die Werkstatt: Ich habe am Multimedia-Snippet zur Visualisierung eines systemtheoretischen Medienbegriffes nach Luhmann gearbeitet, bin mir zum gegebenen Zeitpunkt aber nach wie vor nicht sicher, ob das Vorhaben als Flashfilm oder mittels einer Stop/Motion-Animation verwirklicht werden soll. Aus diesem Grund wird hier fürs Erste nur eine Konzeptskizze präsentiert, die auf die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sebastian-ploenges.com/blog/?feed=rss2&amp;p=1178</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>#Esposito</title>
		<link>http://sebastian-ploenges.com/blog/?p=1167</link>
		<comments>http://sebastian-ploenges.com/blog/?p=1167#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 May 2009 11:13:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<category><![CDATA[Esposito]]></category>

		<category><![CDATA[Kittler]]></category>

		<category><![CDATA[Systemtheorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sebastian-ploenges.com/blog/?p=1167</guid>
		<description><![CDATA[Ich bin soeben bei der Lektüre des äußerst empfehlenswerten Sammelbandes &#8220;Was ist ein Medium?&#8221;1 auf den Aufsatz von Elena Esposito gestoßen.2 gestoßen. Sie beginnt mit der Feststellung, dass wir gegenwärtig über eine Vielzahl von Medientheorien verfügen, ohne eine echte Theorie des Mediums zu haben.3 Im Anschluß votiert Esposito für einen abstrakten Medienbegriff, der von Dringlichkeiten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sebastian-ploenges.com/blog/?feed=rss2&amp;p=1167</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>#Debray</title>
		<link>http://sebastian-ploenges.com/blog/?p=1088</link>
		<comments>http://sebastian-ploenges.com/blog/?p=1088#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 May 2009 20:47:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<category><![CDATA[Debray]]></category>

		<category><![CDATA[Mediologie]]></category>

		<category><![CDATA[Medium]]></category>

		<category><![CDATA[Seminar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sebastian-ploenges.com/blog/?p=1088</guid>
		<description><![CDATA[

#McLuhan und Debray
„Clearly, my classification resembles his in so far as each historical period is governed by major shifts in the technologies of transmission“, antwortet Régis Debray im Interview mit Andrew Joscelyne auf die Frage, wie er sich zur Theorie Marshall McLuhans verorte.1 Debrays Konzept der „Mediosphären“ schließt konzeptuell an McLuhans Epochenabgrenzungen durch unterschiedliche Leitmedien [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sebastian-ploenges.com/blog/?feed=rss2&amp;p=1088</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>#Zettelkästen</title>
		<link>http://sebastian-ploenges.com/blog/?p=1073</link>
		<comments>http://sebastian-ploenges.com/blog/?p=1073#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2009 10:04:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<category><![CDATA[Luhmann]]></category>

		<category><![CDATA[Wissen]]></category>

		<category><![CDATA[Zettelkasten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sebastian-ploenges.com/blog/?p=1073</guid>
		<description><![CDATA[Soeben ist die dritte Version von Daniels digitaler Zettelkastensimulation nach dem Vorbild Niklas Luhmanns erschienen. Luhmann selbst erklärte seine ungeheure Produktivität &#8220;im wesentlichen aus dem Zettelkasten-System&#8221;1, das hinreichend komplex werden kann, um eine Vielzahl von Anschlussmöglichkeiten bereit zu stellen; nicht umsonst sprach Luhmann an anderer Stelle von &#8220;Kommunikation mit Zettelkästen&#8221;2. Seit Anfang der 1950er Jahre [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sebastian-ploenges.com/blog/?feed=rss2&amp;p=1073</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>#Medium</title>
		<link>http://sebastian-ploenges.com/blog/?p=961</link>
		<comments>http://sebastian-ploenges.com/blog/?p=961#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Apr 2009 14:02:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<category><![CDATA[Heider]]></category>

		<category><![CDATA[Kittler]]></category>

		<category><![CDATA[Luhmann]]></category>

		<category><![CDATA[McLuhan]]></category>

		<category><![CDATA[Medium]]></category>

		<category><![CDATA[Seminar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sebastian-ploenges.com/blog/?p=961</guid>
		<description><![CDATA[Substantiv, n. Silbentrennung: Me·di·um, Plural: Me·di·en. Aussprache: ['meːdi̯ʊm], Plural: ['meːdi̯ən], Herkunft: von medium → lat. - Mitte, Mittelpunkt, Zentrum, dazwischen liegend, in der Mitte befindlich&#8221; 1

&#8220;Licht ist der Begriff für das Medium, in dem wir etwas sehen. Ohne Licht, das kann man sehr schnell ausprobieren, sehen wir nichts.&#8221; Niklas Luhmann 2

#McLuhan
Nach Marshall McLuhan beeinflusst Medialität die Kulturhistorie der Menschheit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sebastian-ploenges.com/blog/?feed=rss2&amp;p=961</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>#Wissen0.1</title>
		<link>http://sebastian-ploenges.com/blog/?p=928</link>
		<comments>http://sebastian-ploenges.com/blog/?p=928#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2009 22:48:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<category><![CDATA[Logik]]></category>

		<category><![CDATA[Seminar]]></category>

		<category><![CDATA[Spencer Brown]]></category>

		<category><![CDATA[Viabilität]]></category>

		<category><![CDATA[Willke]]></category>

		<category><![CDATA[Wissen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sebastian-ploenges.com/blog/?p=928</guid>
		<description><![CDATA[
&#8220;Laß es mich nochmals sagen: Überhaupt nichts kann durch Erzählen gewußt werden.&#8221; George Spencer Brown¹


Aus der letzten Sitzung im Rahmen des &#8220;Knowledge Formation&#8220;-Seminars entwickelte sich zunächst eine Diskussion, aus dieser ein provisorischer Blog-Eintrag, hieraus wiederum eine virtuelle Anschlussdiskussion und an diese soll hier angeschlossen werden. Die (laufende) Diskussion problematisiert zwar primär Fragen der Voraussetzungen formaler [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sebastian-ploenges.com/blog/?feed=rss2&amp;p=928</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>#Logik</title>
		<link>http://sebastian-ploenges.com/blog/?p=902</link>
		<comments>http://sebastian-ploenges.com/blog/?p=902#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2009 20:53:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<category><![CDATA[Konstruktivismus]]></category>

		<category><![CDATA[Logik]]></category>

		<category><![CDATA[Luhmann]]></category>

		<category><![CDATA[Seminar]]></category>

		<category><![CDATA[von Foerster]]></category>

		<category><![CDATA[von Glasersfeld]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sebastian-ploenges.com/blog/?p=902</guid>
		<description><![CDATA[Eine kurze Notiz zu einer Diskussion über Logik, die im Anschluss an das heutige Seminar stattfand. Ausdrückliche Werkstattversion.
Thorsten geht, in Bezug auf den Wahrheitsbegriff, weitgehend mit Kant, wenn er Logik logische Urteile als analytische Urteile a priori beschreibt. Hier entfaltet sich die Tautologie der reinen Logik: Ohne eine Synthese, also das Hinzufügen eines weiteren Prädikats, das bislang [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sebastian-ploenges.com/blog/?feed=rss2&amp;p=902</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>#EvG</title>
		<link>http://sebastian-ploenges.com/blog/?p=839</link>
		<comments>http://sebastian-ploenges.com/blog/?p=839#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2009 10:06:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<category><![CDATA[Kohärenztheorie]]></category>

		<category><![CDATA[Konstruktivismus]]></category>

		<category><![CDATA[Piaget]]></category>

		<category><![CDATA[Seminar]]></category>

		<category><![CDATA[Viabilität]]></category>

		<category><![CDATA[von Glasersfeld]]></category>

		<category><![CDATA[Wissen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sebastian-ploenges.com/blog/?p=839</guid>
		<description><![CDATA[ 
„Vom Gesichtspunkt des Handelnden ist es irrelevant, ob seine Vorstellungen von der Umwelt ein „wahres“ Bild der ontischen Wirklichkeit darstellen – was er braucht, ist eine Vorstellung, die es ihm erlaubt, Zusammenstöße mit den Schranken der Wirklichkeit zu vermeiden und an sein Ziel zu kommen.“ (Konstruktion der Wirklichkeit und des Begriffs der Objektivität, S. 22.)¹
 
#Wissen. Viables [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sebastian-ploenges.com/blog/?feed=rss2&amp;p=839</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
